<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: PAC-MAN Rubbellos von Lotto Hessen im Test	</title>
	<atom:link href="https://www.losrubbeln.com/pac-man-rubbellos-von-lotto-hessen-im-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.losrubbeln.com/pac-man-rubbellos-von-lotto-hessen-im-test/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2017 23:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Pacman, 3D und das &#34;Thomalla-Los&#34;: die Rubbellos-Innovationen 2017 &#124; LottoDeals.org		</title>
		<link>https://www.losrubbeln.com/pac-man-rubbellos-von-lotto-hessen-im-test/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pacman, 3D und das &#34;Thomalla-Los&#34;: die Rubbellos-Innovationen 2017 &#124; LottoDeals.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 23:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://losrubbeln.com/?p=217#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LOSRUBBELN testete zwei Lose. Gelobt wird die Idee, die für 3,00€ viel Spielspaß bietet. Lediglich der Hauptgewinn ist mit 20.000€ (Chance 1 zu 0,5 Mio.) nicht allzu spektakulär. Ein perfektes Los für Fans des alten Spielhallen-Charmes. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LOSRUBBELN testete zwei Lose. Gelobt wird die Idee, die für 3,00€ viel Spielspaß bietet. Lediglich der Hauptgewinn ist mit 20.000€ (Chance 1 zu 0,5 Mio.) nicht allzu spektakulär. Ein perfektes Los für Fans des alten Spielhallen-Charmes. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
