<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Der Rubbellos Adventskalender der Lotterien Österreich	</title>
	<atom:link href="https://www.losrubbeln.com/rubbellos-adventskalender-lotterien-oesterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.losrubbeln.com/rubbellos-adventskalender-lotterien-oesterreich/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2020 13:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Oliver		</title>
		<link>https://www.losrubbeln.com/rubbellos-adventskalender-lotterien-oesterreich/#comment-1878</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oliver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 14:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://losrubbeln.com/?p=2451#comment-1878</guid>

					<description><![CDATA[Die Ausschüttungsquote (die übrigens bei Testberichten wie diesem immer angegeben werden sollte, da diese eine der wichtigsten Vergleichskriterien von Glücksspielen ist) liegt immerhin bei exakt 64 %, was deutlich höher ist als z. B. beim österreichischen Lotto 6aus45, wo diese nur bei 48,8 % liegt. Die Wahrscheinlichkeit einen Gewinn zu erzielen der höher als der Kaufpreis von 7 Euro ist, ist mit 1:35,2 zwar in der Tat nicht besonders groß, allerdings ist auch hier der Adventskalender dem österreichischen Lotto trotzdem noch überlegen, da dort die Wahrscheinlichkeit auf einen positiven Gewinn nur bei 1:42 liegt. Auch die Wahrscheinlichkeit beim Kauf des Adventskalenders unter dem Strich keinen Verlust zu erzielen ist mit 1:6,4 deutlich besser als beim österreichischen Lotto mit 1:11,7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausschüttungsquote (die übrigens bei Testberichten wie diesem immer angegeben werden sollte, da diese eine der wichtigsten Vergleichskriterien von Glücksspielen ist) liegt immerhin bei exakt 64 %, was deutlich höher ist als z. B. beim österreichischen Lotto 6aus45, wo diese nur bei 48,8 % liegt. Die Wahrscheinlichkeit einen Gewinn zu erzielen der höher als der Kaufpreis von 7 Euro ist, ist mit 1:35,2 zwar in der Tat nicht besonders groß, allerdings ist auch hier der Adventskalender dem österreichischen Lotto trotzdem noch überlegen, da dort die Wahrscheinlichkeit auf einen positiven Gewinn nur bei 1:42 liegt. Auch die Wahrscheinlichkeit beim Kauf des Adventskalenders unter dem Strich keinen Verlust zu erzielen ist mit 1:6,4 deutlich besser als beim österreichischen Lotto mit 1:11,7.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
